Apakah maklumat nutrisi susu rumusan S-26 PROGRESS?
Average Composition/ Purata Komposisi | Per/ Setiap 100g | Per Serving/ Setiap Hidangan 40g | |
Tenaga / Energy | kcal | 444 | 179 |
Lemak / Fat | g | 15.5 | 6.2 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 5.8 | 2.3 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 4.7 | 1.9 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | mg | 3333 | 1344 |
Asid a-Linolenik / a-Linolenic Acid | mg | 333 | 134 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 3.2 | 1.3 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acids | g | 0.3 | 0.1 |
Protein | g | 15.5 | 6.2 |
Alfa-Laktalbumin / Alpha-Lactalbumin | g | 0.9 | 0.4 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 59.8 | 24.1 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 54.6 | 22.0 |
Laktosa / Lactose | g | 54.6 | 22.0 |
Sukrosa / Sucrose | g | 0.0 | 0.0 |
Serabut Diet / Dietary Fibre | g | 1.8 | 0.7 |
Oligofruktosa / Oligofructose | g | 1.8 | 0.7 |
Nukleotida / Nucleotides | mg | 15.5 | 6.2 |
Lutein | μg | 119 | 48.0 |
Natrium / Sodium | mg | 327 | 132 |
Kalium / Potassium | mg | 685 | 276 |
Klorida / Chloride | mg | 399 | 161 |
Kalsium / Calcium | mg | 429 | 173 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 286 | 115 |
Magnesium | mg | 35.7 | 14.4 |
Selenium | μg | 11.9 | 4.8 |
Vitamin A | μg RE | 336 | 135 |
Vitamin D | μg | 5.4 | 2.2 |
Vitamin E | mg TE | 3.6 | 1.4 |
Vitamin K | μg | 25.0 | 10.1 |
Vitamin C | mg | 50.6 | 20.4 |
Vitamin B1 | mg | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin / Niacin | mg | 3.0 | 1.2 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik / Folic Acid | μg | 89.3 | 36.0 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 2.4 | 1.0 |
Vitamin B12 | μg | 1.3 | 0.5 |
Biotin | μg | 9.5 | 3.8 |
Kolina / Choline | mg | 119 | 48.0 |
Zat Besi / Iron | mg | 6.0 | 2.4 |
Iodin / Iodine | μg | 35.7 | 14.4 |
Kuprum / Copper | μg | 171 | 69 |
Zink / Zinc | mg | 2.5 | 1.0 |
Each serving (240ml) = 6 scoops (40g) milk powder + 210ml water / Setiap hidangan (240ml) = 6 pencedok (40g) susu tepung + 210ml air
Total Sugar Is From Lactose, Skim Milk Powder, Whey Protein and Maltodextrin. / Jumlah Gula Adalah Daripada Laktosa, Susu Tepung Skim, Protein Air Dadih dan Maltodekstrin.
Bukan apa yang anda cari?
Cubalah enjin carian pintar baru kami.