What is the nutritional info of S-26 GOLD PROGRESS Formula Milk?
Average Composition/ Purata Komposisi | Per/ Setiap 100g | Per Serving/ Setiap Hidangan 42g | |
Tenaga / Energy | kcal | 428 | 180 |
Lemak / Fat | g | 14.5 | 6.1 |
Asid Lemak Monotidaktepu / Monounsaturated Fatty Acids | g | 5.5 | 2.3 |
Asid Lemak Politidaktepu / Polyunsaturated Fatty Acids | g | 4.5 | 1.9 |
Asid Dokosheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 56.4 | 23.7 |
Asid Arakidonik / Arachidonic Acid (AA) | mg | 15.1 | 6.3 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid | g | 3.3 | 1.4 |
Asid a-Linolenik / a-Linolenic Acid | mg | 391 | 164 |
Asid Lemak Tepu / Saturated Fatty Acids | g | 3.2 | 1.3 |
Asid Trans Lemak / Trans Fatty Acids | g | 0.2 | 0.1 |
Fosfolipid / Phospholipids | mg | 171 | 72 |
Sphingomyelin | mg | 34.3 | 14.4 |
Protein | g | 13.7 | 5.8 |
Air Dadih / Whey | g | 5.5 | 2.3 |
Alfa-Laktalbumin / Alpha-Lactalbumin | g | 1.0 | 0.4 |
Kasein / Casein | g | 8.2 | 3.4 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 59.0 | 24.8 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 55.5 | 23.3 |
Laktosa / Lactose | g | 55.5 | 23.3 |
Sukrosa / Sucrose | g | 0.0 | 0.0 |
Serat Diet (Oligofruktosa) / Dietary Fibre (Oligofructose) | g | 3 | 1.3 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | mg | 143 | 60.1 |
Nukleotida / Nucleotides | mg | 15.1 | 6.3 |
CMP | mg | 7.6 | 3.2 |
UMP | mg | 2.9 | 1.2 |
AMP | mg | 2.3 | 1.0 |
GMP | mg | 1.2 | 0.5 |
IMP | mg | 1.2 | 0.5 |
Taurina / Taurine | mg | 27.3 | 11.5 |
Lutein | μg | 163 | 68 |
Natrium / Sodium | mg | 262 | 110 |
Kalium / Potassium | mg | 669 | 281 |
Klorida / Chloride | mg | 300 | 126 |
Kalsium / Calcium | mg | 419 | 176 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 257 | 108 |
Magnesium | mg | 36 | 15 |
Selenium | μg | 13 | 5 |
Vitamin A | μg RE | 328 | 138 |
Beta-Karotena / Beta-Carotene | μg | 70 | 29 |
Vitamin D | μg | 5.1 | 2.1 |
Vitamin E | mg TE | 3.5 | 1.5 |
Vitamin K | μg | 24.4 | 10.2 |
Vitamin C | mg | 58.1 | 24.4 |
Vitamin B1 | mg | 0.4 | 0.1 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 | 0.2 |
Niasin / Niacin | mg | 2.9 | 1.2 |
Vitamin B6 | mg | 0.3 | 0.1 |
Asid Folik / Folic Acid | μg | 87 | 37 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid (B5) | mg | 1.9 | 0.8 |
Vitamin B12 | μg | 1.2 | 0.5 |
Biotin | μg | 7.4 | 3.1 |
Kolina / Choline | mg | 140 | 58.8 |
Zat Besi / Iron | mg | 6.0 | 2.4 |
Inositol | mg | 140 | 58.8 |
Iodin / Iodine | μg | 28 | 12 |
Kuprum / Copper | μg | 209 | 88 |
Zink / Zinc | mg | 2.4 | 1.0 |
Each serving (240ml) = 7 scoops (42g) milk powder + 210ml water / Setiap hidangan (240ml) = 7 pencedok (42g) susu tepung + 210ml air Total Sugar Is contributed by Lactose, Skim Milk Powder, Whey Protein and Maltodextrin. / Jumlah Gula Adalah Daripada Laktosa, Susu Tepung Skim, Protein Air Dadih dan Maltodekstrin. |
Still haven't found what you are looking for?
Try our new smart question engine.