Apakah arahan penyimpanan yang disyorkan untuk susu rumusan tumbesaran ASCENDA?
Average Composition/ Purata Komposisi | Per/ Setiap 100g | Per Serving/ Setiap Hidangan 42g | |
Sodium / Natrium | mg | 180 | 76 |
Potassium / Kalium | mg | 770 | 323 |
Chloride / Klorida | mg | 370 | 155 |
Calcium / Kalsium | mg | 595 | 250 |
Phosphorus / Fosforus | mg | 300 | 126 |
Magnesium | mg | 46 | 19 |
Manganese / Mangan | μg | 714 | 300 |
Selenium | μg | 21.4 | 9.0 |
Copper / Kuprum | mg | 0.7 | 0.3 |
Chromium / Kromium | μg | 16.7 | 7.0 |
Molybdenum / Molibdenum | μg | 26.2 | 11.0 |
Vitamin A | μg RE | 405 | 170 |
Vitamin D | μg | 11.9 | 5.0 |
Vitamin E | mg TE | 4.9 | 2.1 |
Vitamin K | μg | 32.1 | 13.5 |
Vitamin C | mg | 59.5 | 25.0 |
Vitamin B1 | mg | 0.7 | 0.3 |
Vitamin B2 | mg | 0.7 | 0.3 |
Niacin / Niasin | mg NE | 7.1 | 3.0 |
Vitamin B6 | mg | 0.7 | 0.3 |
Folic Acid / Asid Folik | μg | 163 | 68 |
Folate / Folat | μg DFE | 271 | 114 |
Pantothenic Acid / Asid Pantotenik (85) | mg | 2.9 | 1.2 |
Vitamin B12 | μg | 1.7 | 0.7 |
Biotin | μg | 10.4 | 4.4 |
Choline / Kolina | mg | 196 | 82 |
Inositol | mg | 35.7 | 15.0 |
Iron / Zat Besi | mg | 8.3 | 3.5 |
lodine / lodin | μg | 83.3 | 35.0 |
Zinc / Zink | mg | 6.2 | 2.6 |
Energy / Tenaga | kcal | 477 | 200 |
Fat / Lemak | g | 22.7 | 9.5 |
Monounsaturated Fatty Acids / Asid Lemak Monotidaktepu | g | 4.5 | 1.9 |
Polyunsaturated Fatty Acids / Asid Lemak Politidaktepu | g | 6.6 | 2.8 |
Docosahexaenoic Acid / Asid Docosaheksenoik (DHA) | mg | 35.7 | 15.0 |
Linoleic Acid / Asid Linoleik | g | 4.5 | 1.9 |
a-Linolenic Acid / Asida-Linolenik | mg | 450 | 189 |
Saturated Fatty Acids / Asid Lemak Tepu | g | 8.7 | 3.7 |
Trans Fatty Acids / Asid Lemak Trans | g | 0.7 | 0.3 |
Phospholipids / Fosfolipid | mg | 167 | 70.1 |
Sphingomyelin | mg | 33.3 | 14.0 |
Protein | g | 16.8 | 7.1 |
Whey / Air Dadih | g | 8.7 | 3.7 |
Alpha-Lactalbumin / Alfa-Laktalbumin | g | 0.8 | 0.3 |
Casein / Kasein | g | 8.1 | 3.4 |
Taurine / Taurina | mg | 38.1 | 16.0 |
L-Carnitine / L-Karnitina | mg | 9 | 3.8 |
L-Arginine / L-Arginina | mg | 565 | 237 |
Carbohydrate / Karbohidrat | g | 49.5 | 20.8 |
Total Sugars / Jumlah Gula | g | 39 | 16.4 |
Laktosa / Lactose | g | 38.1 | 16 |
Sucrose / Sukrosa | g | 0.0 | 0.0 |
Dietary Fibre (Oligofructose) / Serabut Diet (Oligofruktosa) | g | 3.4 | 1.4 |
Nucleotides / Nukleotida | mg | 15.1 | 6.3 |
CMP | mg | 7.6 | 3.2 |
UMP | mg | 2.9 | 1.2 |
AMP | mg | 2.3 | 1.0 |
IMP | mg | 1.2 | 0.5 |
GMP | mg | 1.2 | 0.5 |
Total Sugars Contributed By Skimmed Milk Powder, Lactose, Maltodextrin And Whey Protein. Jumlah Gula Daripada Susu Tepung Skim, Laktosa, Maltodekstrin Dan Protein Air Dadih. |
Bukan apa yang anda cari?
Cubalah enjin carian pintar baru kami.